Pimpinan Universitas Borneo Tarakan telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.
Berikut adalah berkas LHKPN Pimpinan Universitas:
Rekap LHKPN penjabat UBT
| NO | NIK | NAMA | JABATAN | UNIT | STATUS | WL TAHUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6473030803750000 | A JULIANA, P.HD | WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | FAKULTAS EKONOMI | Online | 2022 | |
| 2 | 6473031612780000 | ABDUL RAHIM, PH.D | DEKAN | FAKULTAS PERTANIAN | Online | 2022 | |
| 3 | 6473021805880000 | ABIL HUDA, S.T., M.T. | SEKRETARIS JURUSAN TEKNIK ELEKTRO - | FAKULTAS TEKNIK | Online | 2022 | |
| 4 | 6473011105770000 | ACHMAD BUDIMAN , ST.,MT | KETUA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO | FAKULTAS TEKNIK | Online | 2022 | |
| 5 | 6473011806647000 | DR. IR ADI SUTRISNO, MP | WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK - | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN - | Online | 2022 | |
| 6 | 6472051508630000 | Prof. Dr. Drs. ADRI PATTON, M.Si. | REKTOR | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | Online | 2022 | |
| 7 | 6473026907770000 | AGUS PURNAMASARI, SST, M.Keb | KETUA PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROG PROFESI | FAKULTAS ILMU KESEHATAN - UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN - | Online | 2022 | |
| 8 | 3518051703880000 | AGUS TRI DARMAWANTO, S.E.,M.E | KETUA JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN | FAKULTAS EKONOMI - | Online | 2022 | |
| 9 | 6473022606780000 | Dr. AHMAD MUBARAK, S.T.,M.Si | KETUA JURUSAN AGRIBISNIS | FAKULTAS PERTANIAN - | Online | 2022 | |
| 10 | 6402033012880000 | AHMATANG, S.E., M.M | SEKRETARIS JURUSAN MANAJEMEN - | FAKULTAS EKONOMI - | Online | 2022 | |
| 11 | 6473011706750000 | Dr AHSAN SOFYAN, SE., M.Pd | KETUA JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Online | 2022 | |
| 12 | 7305045707890000 | AIDIL ADHANI, M.PD | KETUA JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Online | 2022 | |
| 13 | 6473020705860000 | ALFIAN MUCTI, S.Pd., M.Si | SEKRETARIS JURUSAN MATEMATIKA - | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Online | 2022 | |
| 14 | 6473022308790000 | - ALFIANUR, S.Kep.Ns.,M.Kep | KETUA JURUSAN KEPERAWATAN | FAKULTAS ILMU KESEHATAN - | Online | 2022 | |
| 15 | 6473011905910000 | ARIF FADLLULLAH, S.Pd., M.Kom. | SEKRETARIS JURUSAN TEHNIK KOMPUTER - | FAKULTAS TEKNIK | Online | 2022 | |
| 16 | 6473012006780000 | Dr ARIFIN, S.Pd., M.Pd | KETUA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Online | 2022 | |
| 17 | 6406020108780000 | ARMANSYAH , S.Pi., M.Si. | KEPALA - BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJA SAMA - | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN - | Online | 2022 | |
| 18 | 6473014911770000 | Ir ASTA, S.T., M.Eng | DEKAN | FAKULTAS TEKNIK | Online | 2022 | |
| 19 | 6473011212830000 | AULIA RAKHMAN, SE | PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA | BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM | Online | 2022 | |
| 20 | 1207236710900000 | BERNADETH YOSEPHINE PRISKILLA BR SIMANGUNSONG, S.E., M.Si | SEKRETARIS JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN | FAKULTAS EKONOMI - | Online | 2022 | |
| 21 | 6473030508780000 | Dr.-Ing. Ir. DAUD NAWIR, S,T.,M.T | WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN - | Online | 2022 | |
| 22 | 6473042612780000 | DECKY HERIYANTO ROOROH, A.Md. | PENGELOLA GAJI | BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM | Online | 2022 | |
| 23 | 6473012409800000 | DHIMAS WIHARYANTO, S.Pi., M.Si | WAKIL DEKAN | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | Online | 2022 | |
| 24 | 6473015209860000 | EKA WIDYAWATI , M.Pd. | KETUA JURUSAN MATEMATIKA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Online | 2022 | |
| 25 | 6473025512720000 | Dr ELLY JUMIATI, S.P, M.P | KETUA PROGRAM JURUSAN STUDI ILMU PERTANIAN (PROGRAM MAGISTER S2) | FAKULTAS PERTANIAN - | Online | 2022 | |
| 26 | 6473034401870000 | EVA APRIANI, M,Pd | SEKRETARIS JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Online | 2022 | |
| 27 | 7310101511910000 | FATHURRAHMAN, S.Pd.,M.H. | SEKRETARIS JURUSAN ILMU HUKUM - | FAKULTAS HUKUM | Online | 2022 | |
| 28 | 7305075405880000 | FITRIYA HANDAYANI, S.Kep.Ns., M.Kep | SEKRETARIS JURUSAN KEPERAWATAN | FAKULTAS ILMU KESEHATAN - | Online | 2022 | |
| 29 | 3376012301840000 | GAZALI SALIM, S.KEL M.SI | KETUA JURUSAN MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | Online | 2022 | |
| 30 | 6473011307890000 | HADI SANTOSO, S.Pd., M.Si | SEKRETARIS JURUSAN TEKNIK MESIN - | FAKULTAS TEKNIK | Online | 2022 | |
| 31 | 6473021302760000 | HENDY LESMANA, S.Kep, Ns, M.Kep | Online | 2022 | |||
| 32 | 6473031401770000 | IBRAHIM, M.PD. | WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Online | 2022 | |
| 33 | 6473030307880000 | Ir IIF AHMAD SYARIF, S.T., M.T | SEKRETARIS JURUSAN TEKNIK ELEKTRO | FAKULTAS TEKNIK | Online | 2022 | |
| 34 | 6473026607860000 | IKA YULIANTI, S.SiT,M.K.M | SEKRETARIS JURUSAN KEBIDANAN | FAKULTAS ILMU KESEHATAN - | Online | 2022 | |
| 35 | 6473012206860000 | IMRA, S.PI.,M.SI | SEKRETARIS JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | Online | 2022 | |
| 36 | 6473026505840010 | - INGGIT AKIM, S.H., M.H | KETUA PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA (S1) | FAKULTAS HUKUM | Online | 2022 | |
| 37 | 6473034504810000 | IRA MAYA ABDIANI, S.Pi., M.Sc | KETUA JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | Online | 2022 | |
| 38 | 7306074308920000 | KAHERUNNISA, S.P.,M.Si | SEKRETARIS JURUSAN AGRIBISNIS | FAKULTAS PERTANIAN | Online | 2022 | |
| 39 | 6404054205840000 | KURNIAWATI, A.Md | BENDAHARA PENERIMAAN | BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM | Online | 2022 | |
| 40 | 1671070908880010 | M.GANDRI HARYONO, S.Kel., M.P | SEKRETARIS JURUSAN MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | Online | 2022 | |
| 41 | 6473016502750000 | Dr. MARDHIANA, S.Hut. M.P | WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN | FAKULTAS PERTANIAN | Online | 2022 | |
| 42 | 6473045110850000 | Ns MARIA IMACULATA OSE, M.Kep | KETUA PRODI KEPERAWATAN PROG.SARJANA | FAKULTAS ILMU KESEHATAN - | Online | 2022 | |
| 43 | 6473014207920000 | METY TODING BUA, M.Pd | SEKRETARIS JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Online | 2022 | |
| 44 | 6473031404740000 | DR MUHAMMAD AMIEN H, M.SI | KETUA JURSAN AKUAKULTUR | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | Online | 2022 | |
| 45 | 6473020102670000 | Dr. Ir. MUHAMMAD DJAYA BAKRI, S.T., M.T | WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN DAN KERJASAMA | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN - | Online | 2022 | |
| 46 | 7371092212930000 | MUHAMMAD THARMIZI JUNAID, S.E., M.Ak | SEKRETARIS JURUSAN AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI | Online | 2022 | |
| 47 | 6473032012750000 | - MULYADI, S.T., M.T | KETUA JURUSAN TEHNIK KOMPUTER | FAKULTAS TEKNIK | Online | 2022 | |
| 48 | 6473026608740000 | DR. NIA KURNIASIH SURYANA, S.P.,M.P | WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | FAKULTAS PERTANIAN | Online | 2022 | |
| 49 | 6473045508760000 | Dr. NUR INDAH MANSYUR, S.P.,M.P. | KETUA JURUSAN AGROTEKNOLOGI | FAKULTAS PERTANIAN | Online | 2022 | |
| 50 | 6473015110780000 | DR NURASIKIN, SHI.,MH | WAKIL DEKAN | FAKULTAS HUKUM | Online | 2022 | |
| 51 | 6473017103900000 | NURMAISAH, S.PD.,M.SC | SEKRETARIS JURUSAN AGROTEKNOLOGI | FAKULTAS PERTANIAN - | Online | 2022 | |
| 52 | 6473025008860000 | NURSIA, M. Si | SEKRETARIS JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Online | 2022 | |
| 53 | 6473010501800000 | NURUL HIDAYAT, SE.,M.Sc.,Ph.D | KETUA JURUSAN MANAJEMEN | FAKULTAS EKONOMI | Online | 2022 | |
| 54 | 6472031311880000 | PUTRA PRIMA NAUFAL, S.ST. | POKJA PENGADAAN | BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM | Online | 2022 | |
| 55 | 6473024206710000 | RAHMI FADLILAH, SST., M.Keb | KETUA JURUSAN KEBIDANAN | FAKULTAS ILMU KESEHATAN | Online | 2022 | |
| 56 | 6473027103820000 | RICA SARIDEWI WAHYUDIANA, S.T., M.A | POKJA PENGADAAN | BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM | Online | 2022 | |
| 57 | 6473022710800000 | RIDWAN, S.Pd., M.Pd. | WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Online | 2022 | |
| 58 | 6402036009850000 | RIRIN ARIYANTI, S.SIT.,M.KEB | KETUA PRODI KEBIDANAN PROG SARJANA - | FAKULTAS ILMU KESEHATAN | Online | 2022 | |
| 59 | 6473011606920000 | - RISKI SOVAYUNANTO, S.Psi., M.Si | SEKRETARIS JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Online | 2022 | |
| 60 | 6473010501760000 | Dr RIYANS ARDIANSYAH, SE, M.Si, Ak | KETUA JURUSAN AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI | Online | 2022 | |
| 61 | 6473024105870000 | ROMLAH ULFAIKA, S.Pd., M.Pd. | SEKRETARIS JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Online | 2022 | |
| 62 | 6473024808790010 | Ir ROSMALIA HANDAYANI, S.T.,M.T | KETUA JURUSAN TEHNIK SIPIL | FAKULTAS TEKNIK | Online | 2022 | |
| 63 | 6473032808700000 | RUKISAH SALEH, S.Pi, MP., Ph.D | DEKAN | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | Online | 2022 | |
| 64 | 5206014303831000 | SITI RAHMI, M.PD | KETUA JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Online | 2022 | |
| 65 | 473026303870000 | SITI SULISTYANI P., S.Pd., M.Pd. | KETUA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Online | 2022 | |
| 66 | 6473011512860000 | SUDIRMAN, S.T., M.T. | KETUA JURUSAN TEKNIK MESIN | FAKULTAS TEKNIK - | Online | 2022 | |
| 67 | 6473030602690000 | Ns. SULIDAH, S,KEP.,M.KEP | DEKAN | FAKULTAS ILMU KESEHATAN - | Online | 2022 | |
| 68 | 6473025002840000 | SUSANTY, SST.,M.Kes | KETUA PRODI KEBIDANAN PROG.DIII | FAKULTAS ILMU KESEHATAN | Online | 2022 | |
| 69 | 6473010709710000 | SUYADI , S.S.M.ED.,PH.D | DEKAN | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Online | 2022 | |
| 70 | 6473032004690000 | SYAFRUDDIN | KETUA PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER (S2) | KETUA PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER (S2) | Online | 2022 | |
| 71 | 6473011706800000 | Dr. SYAHFRIZAL TACHFULLOH, S.T., M.T. | WAKIL DEKAN | FAKULTAS TEKNIK | Online | 2022 | |
| 72 | 6473020708750000 | Dr. SYAHRAN, SE.,M.SC | DEKAN | FAKULTAS EKONOMI - | Online | 2022 | |
| 73 | 6473035310810000 | SYAMSIAH, S.M. | BENDAHARA PENGELUARAN | BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM | Online | 2022 | |
| 74 | 6473034307750000 | DR. WITRI YULIAWATI, S.E.M.SI | WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN | FAKULTAS EKONOMI | Online | 2022 | |
| 75 | 6473021408790000 | Prof. Dr. YAHYA AHMAD ZEIN, S.H.,M.H | DEKAN - | FAKULTAS HUKUM | Online | 2022 | |
| 76 | 6473026707840000 | YULI ARYANI, SST | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) | BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM | Online | 2022 | |
| 77 | 6473045006820000 | YUNI RETNOWATI, SST.M.KEB | WAKIL DEKAN | FAKULTAS ILMU KESEHATAN - | Online | 2022 | |
| 78 | 6473010302890000 | ZAINUDDIN, S.PI.,M.SC | SEKRETARIS JURUSAN AKUAKULTUR | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | Online | 2022 | |
| 79 | 7106036909820000 | - ZULVIA MAKKA, MH | KETUA JURUSAN ILMU HUKUM | FAKULTAS HUKUM | Online | 2022 | |
| … | |||||||
| 4 |
